博世热力技术产品带您体验自然舒适的生活 博世壁挂炉-欧洲风尚 Eurostyle

产品特点 新外观设计,简约、时尚 结构紧凑、尺寸小巧,节省安装空间 舒适的生活热水功能: 供暖功能: 多重安全保护功能保证安全运行: 维护保养方便、快捷:
| 技术参数 |
| 型号 (两用炉型) | 单位 | JLG22-19S | JLG 28-24S |
| 额定热负荷 | |||
| 供暖 kW | 最大 | 22.4 | 28.0 |
| 最小 | 5.4 | 3.9 | |
| 热水 kW | 最大 | 22.4 | 28.0 |
| 最小 | 5.4 | 3.9 | |
| 额定燃气压力 | kPa TG: 1 NG: 2 LPG: 2.8 | ||
| 热效 | % | >85% | >85% |
| 供暖 | |||
| 额定供暖输出 kW | 最大 | 18.6 | 23.5 |
| 最小 | 4.7 | 3.5 | |
| 供暖循环压力 | MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 供暖循环形式 | 密闭式 | 密闭式 | |
| 温度设定范围 | ℃ | Lo, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80, 85 共11档 | |
| 生活热水 | |||
| 额定产热水能力温差25℃时 | L/min | 2.8-11.0 | 2.0-13.7 |
| 最低启动水量 | L/min | 2.4 | 2.4 |
| 热水出水量L/min | 冷水5℃时 | 5.75 | 6.3 |
| 冷水25℃时 | 8.6 | 10 | |
| 温度设定范围 | ℃ | 35-47, 50, 55, 60 共16档 | |
| 一般参数 | |||
| 额定电源AC | AC 220V / 50Hz | AC 220V / 50Hz | |
| 额定功率 | W | 117 | 130 |
| 电加热:22 | 电加热:22 | ||
| 膨胀水箱容积 | L | 6 | 8 |
| 循环水泵扬程 | m | 6 | 6 |
| 给排气管直径 | mm | Φ60/100 | Φ60/100 |
| 外形尺寸(高X宽X厚) | mm | 700 x 400 x 270 | 700 x 400 x 270 |
| 净重(包装后) | kg | 31 | 32.5 |
| 安全装置 | 安全燃烧;过热保护;自动防冻保护;防雷击;沸腾保护;供暖系统自动排气;系统过压自动泄压保护等 | ||
| 型号 (两用炉型) | 单位 | JLG40-35S | JNG40-35SR |
| 额定热负荷 | |||
| 供暖 kW | 最大 | 41.6 | 41.6 |
| 最小 | 4.05 | 4.05 | |
| 热水 kW | 最大 | 41.6 | - |
| 最小 | 4.05 | - | |
| 额定燃气压力 | kPa TG: 1 NG: 2 LPG: 2.8 | ||
| 热效 | % | >85% | >85% |
| 供暖 | |||
| 额定供暖输出 kW | 最大 | 34.9 | 34.9 |
| 最小 | 3.5 | 3.5 | |
| 供暖循环压力 | MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 供暖循环形式 | 密闭式 | 密闭式 | |
| 温度设定范围 | ℃ | Lo, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80, 85 共11档 | |
| 生活热水 | |||
| 额定产热水能力温差25℃时 | L/min | 20.0 | - |
| 最低启动水量 | L/min | 2.4 | 2.4 |
| 热水出水量L/min | 冷水5℃时 | 10 | - |
| 冷水25℃时 | 15 | - | |
| 温度设定范围 | ℃ | 35-47, 50, 55, 60 共16档 | |
| 一般参数 | |||
| 额定电源AC | AC 220V / 50Hz | AC 220V / 50Hz | |
| 额定功率 | W | 145 | 145 |
| 电加热:22 | - | ||
| 膨胀水箱容积 | L | 10 | 10 |
| 循环水泵扬程 | m | 6 | 6 |
| 给排气管直径 | mm | Φ80/120 | Φ80/120 |
| 外形尺寸(高X宽X厚) | mm | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 |
| 净重(包装后) | kg | 34 | 32 |
| 安全装置 | 安全燃烧;过热保护;自动防冻保护;防雷击;沸腾保护;供暖系统自动排气;系统过压自动泄压保护等 | ||
| 型号 (单采暖炉型) | 单位 | JNG19-16SR | JNG22-19SR |
| 额定热负荷 | |||
| 供暖 kW | 最大 | 22.4 | 22.4 |
| 最小 | 5.4 | 5.4 | |
| 额定燃气压力 | kPa TG: 1 NG: 2 LPG: 2.8 | ||
| 热效 | % | >85% | >85% |
| 供暖 | |||
| 额定供暖输出 kW | 最大 | 15.7 | 18.6 |
| 最小 | 4.7 | 4.7 | |
| 供暖循环压力 | Mpa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 供暖循环形式 | 密闭式 | 密闭式 | |
| 温度设定范围 | ℃ | Lo, 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80, 85 共11档 | |
| 一般参数 | |||
| 额定电源AC | AC 220V / 50Hz | AC 220V / 50Hz | |
| 额定功率 | w | 117 | 117 |
| 电加热:22 | 电加热:22 | ||
| 膨胀水箱容积 | L | 8 | 8 |
| 循环水泵扬程 | m | 6 | 6 |
| 给排气管直径 | mm | Φ60/100 | Φ60/100 |
| 外形尺寸(高X宽X厚) | mm | 700 x 400 x 270 | 700 x 400 x 270 |
| 净重(包装后) | kg | 29 | 29 |
| 安全装置 | 安全燃烧;过热保护;自动防冻保护;防雷击;沸腾保护;供暖系统自动排气;系统过压自动泄压保护等 | ||

